Composição técnica:
| Tipos | Notação | Exemplo |
|---|---|---|
| Tabelas | Snake case com caixa alta | NOME_FUNCIONARIO |
| Colunas | Snake case com caixa alta | NOME_FUNCIONARIO |
| Índices | Snake case com caixa alta | NOME_FUNCIONARIO |
| Triggers | Snake case com caixa alta | NOME_FUNCIONARIO |
| Foreign key | Snake case com caixa baixa | nome_funcionario |
| Tipos | Notação | Exemplo |
|---|---|---|
| Constantes | Snake case com caixa alta | NOME_FUNCIONARIO |
| Variáveis | Snake case com caixa baixa | nome_funcionario |
| Funções | Camel case | nomeFuncionario |
| Classes | Upper camel case | NomeFuncionario |
| Tipos | Notação | Exemplo |
|---|---|---|
| Constantes | Camel case | nomeFuncionario |
| Variáveis | Camel case | nomeFuncionario |
| Funções | Camel case | nomeFuncionario |
| Classes | Upper camel case | NomeFuncionario |
| Cookies | Kebab case | nome-funcionario |
| Tipos | Notação | Exemplo |
|---|---|---|
| Arquivos | Kebab case | nome-funcionario |
Para verificar as diretrizes de estilo de código Python (PEP8), acesse PEP8.
América do Norte e do Sul: E (TODOS)
Brasil: L (Livre para todas as idades)
Categoria: Produtividade (productivity)